
Sản xuất bi mài 110mm cho mỏ quặng sắt
Sản xuất bi mài 110mm cho mỏ quặng sắt, Phương pháp sản xuất: Búa nhanh + lăn, hứa hẹn độ cứng thể tích đồng đều: 58-62HRC và độ bền va đập: Lớn hơn hoặc bằng 22 J/CM2.
110mm mài bóngsSản xuất mỏ quặng sắtGiới thiệu
Sản xuất bi mài 110mm cho mỏ quặng sắt, Phương pháp sản xuất: Búa nhanh + lăn, hứa hẹn độ cứng thể tích đồng đều: 58-62HRC và độ bền va đập: Lớn hơn hoặc bằng 22 J/CM2.
Dữ liệu kỹ thuật
Ứng dụng:Sản xuất bóng mài 110mm cho mỏ quặng sắt
Kích thước bi nghiền để sản xuất mỏ quặng sắt:110mm
| Chứng nhận | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, v.v. |
Nguyên bản | Giang Tô, Trung Quốc |
Giá | Có thể thương lượng |
Chính sách thanh toán | TT, LC |
Ngày giao hàng | Có thể thương lượng |
đóng gói | túi tấn hoặc trống sắt |
Thị trường chính:Trung Đông/Châu Phi/Châu Á/Nam Mỹ/Châu Âu/Bắc Mỹ
MOQ:50 tấn mỗi kích thước (2x20'GP)
Nguyên liệu thô:Thanh thép hợp kim
Phiệu suất
Loại thanh thép: B3, Nhận xét hóa học | |||||
C | Sĩ | Mn | P | S | Cr |
0.61-0.65 | 1.73-1.80 | 0.73-0.80 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.020 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.015 | 0.80-0.88 |
Ni | Củ | Mo | thay thế | V | |
Nhỏ hơn hoặc bằng 0.25 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.20 | ||||
100-125mm Sản xuất bi nghiền để đạt được hiệu suất chất lượng mỏ quặng sắt | |||||
Kích thước bóng | Độ cứng bề mặt | Độ cứng lõi | Độ cứng khối lượng | Độ bền va đập | |
100mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-62 HRC | Lớn hơn hoặc bằng 22 J/CM2 | |
110mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-62 HRC | Lớn hơn hoặc bằng 22 J/CM2 | |
120mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-62 HRC | Lớn hơn hoặc bằng 24 J/CM2 | |
125mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 57-61 HRC | Lớn hơn hoặc bằng 26 J/CM2 | |
100-125mm Phương pháp sản xuất bóng mài: Búa nhanh + cán | |||||


Chú phổ biến: Sản xuất bóng mài 110mm cho mỏ quặng sắt, Trung Quốc Sản xuất bóng mài 110mm cho nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất mỏ quặng sắt
Gửi yêu cầu










